Superior Livestock Auction: Week in the Rockies 2025 Sale Report & Market Summary
Sold: Feeder Cattle Steers & Heifers, Bred Cows
Past Sales & Market Report Summary
Video Auctions & Online Bidding Results

Sales
800-422-2117
YouTube

Customer Service
320-288-6128

Website

Buyer Portal
WATCH SALE LIVE: Direct TV Channel 997 & YouTube
2025 WEEK IN THE ROCKIES: SALE & MARKET REPORT
BEEF CATTLE
Region 1 – ID, NV, OR, CA, WA | |
Steers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | $445.00 – $475 |
| 450 – 499 | $415.00 – $465.00 |
| 500 – 549 | $375.00 – $434.00 |
| 550 – 599 | $362.00 – $412.00 |
| 600 – 649 | $349.00 – $380.00 |
| 650 – 699 | $336.00 – $356.00 |
| 700 – 749 | $333.00 – $348.00 |
| 750 – 799 | $329.00 |
| 800 – 849 | $334.00 – $340.00 |
| 850 – 899 | $318.00 – $336.00 |
| 900 – 949 | $294.00 – $300.00 |
| 950 – 1000 | $283.00 – $301.00 |
Heifers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | $393.00 – $430.00 |
| 450 – 499 | $368.00 – $404.00 |
| 500 – 549 | $356.00 – $375.00 |
| 550 – 599 | $333.00 – $385.00 |
| 600 – 649 | $330.00 – $336.00 |
| 650 – 699 | $316.00 – $317.00 |
| 700 – 749 | $295.00 – $314.00 |
| 750 – 799 | $295.00 – $314.00 |
| 800 – 849 | $330.00 |
| 850 – 899 | $285.00 – $293.00 |
| 900 – 949 | — |
| 950 – 1000 | $275.00 |
Region 2 – CO, WY, MT, ND, SD, UT | |
Steers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | $434.00 – $547.50 |
| 450 – 499 | $$395.00 – $485.00 |
| 500 – 549 | $355.00 – $450.00 |
| 550 – 599 | $344.00 – $426.00 |
| 600 – 649 | $340.00 – $433.50 |
| 650 – 699 | $328.00 – $398.00 |
| 700 – 749 | $318.00 – $370.00 |
| 750 – 799 | $312.00 – $349.00 |
| 800 – 849 | $300.00 – $348.00 |
| 850 – 899 | $285.00 – $339.00 |
| 900 – 949 | $275.00 – $327.00 |
| 950 – 1000 | $274.00 – $317.00 |
Heifers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | $427.50 – $458.00 |
| 450 – 499 | $360.00 – $450.00 |
| 500 – 549 | $345.00 – $413.00 |
| 550 – 599 | $332.00 – $415.00 |
| 600 – 649 | $319.00 – $372.00 |
| 650 – 699 | $320.00 – $344.00 |
| 700 – 749 | $310.00 – $329.00 |
| 750 – 799 | $278.00 – $330.00 |
| 800 – 849 | $273.00 – $315.00 |
| 850 – 899 | $275.00 – $316.00 |
| 900 – 949 | $273.00 – $313.00 |
| 950 – 1000 | $276.00 |
Region 3 – TX, OK, NM, AZ, LA, AR | |
Steers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | $430.00 – $478.00 |
| 450 – 499 | $370.00 – $494.00 |
| 500 – 549 | $353.00 – $440.00 |
| 550 – 599 | $332.00 – $442.00 |
| 600 – 649 | $305.00 – $379.00 |
| 650 – 699 | $310.00 – $379.00 |
| 700 – 749 | $300.00 – $355.00 |
| 750 – 799 | $308.00 – $350.00 |
| 800 – 849 | $299.00 – $329.00 |
| 850 – 899 | $295.00 – $330.50 |
| 900 – 949 | $295.50 – $311.00 |
| 950 – 1000 | $283.50 – $315.00 |
Heifers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | $424.00 – $439.00 |
| 450 – 499 | $367.00 – $410.00 |
| 500 – 549 | $346.00 – $417.00 |
| 550 – 599 | $319.00 – $370.00 |
| 600 – 649 | $301.00 – $352.00 |
| 650 – 699 | $300.00 – $348.00 |
| 700 – 749 | $285.00 – $341.00 |
| 750 – 799 | $295.00 – $312.00 |
| 800 – 849 | $291.00 – $312.00 |
| 850 – 899 | $282.00 – $301.00 |
| 900 – 949 | — |
| 950 – 1000 | $283.00 |
Region 4 – KS, MO, IA, MN, WI, IL | |
Steers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | $464.00 |
| 450 – 499 | $429.00 – 433.00 |
| 500 – 549 | $389.00 – $428.00 |
| 550 – 599 | $370.00 – $434.00 |
| 600 – 649 | $359.00 – $387.00 |
| 650 – 699 | $339.00 – $384.00 |
| 700 – 749 | $320.00 – $353.00 |
| 750 – 799 | $321.00 – $340.00 |
| 800 – 849 | $310.00 – $329.50 |
| 850 – 899 | $298.00 – $328.00 |
| 900 – 949 | $298.50 – $319.10 |
| 950 – 1000 | $283.50 – $314.00 |
Heifers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | — |
| 450 – 499 | $374.00 – $390.00 |
| 500 – 549 | $366.00 – $394.00 |
| 550 – 599 | $344.00 – $370.00 |
| 600 – 649 | $328.00 – $373.00 |
| 650 – 699 | $308.00 – $347.00 |
| 700 – 749 | $302.00 – $336.00 |
| 750 – 799 | $305.50 – $326.00 |
| 800 – 849 | $298.00 – $318.00 |
| 850 – 899 | $287.00 – $313.00 |
| 900 – 949 | $297.00 – $304.00 |
| 950 – 1000 | $283.50 |
Region 5 – FL, GA, MS, AL | |
Steers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | — |
| 450 – 499 | $392.00 – $417.00 |
| 500 – 549 | $353.00 – $399.00 |
| 550 – 599 | $336.00 – $371.00 |
| 600 – 649 | $314.00 – $3335.00 |
| 650 – 699 | $335.00 – $349.00 |
| 700 – 749 | $299.00 – $346.00 |
| 750 – 799 | $317.50 |
| 800 – 849 | $285.00 – $318.50 |
| 850 – 899 | $297.00 |
| 900 – 949 | $278.00 – $303.00 |
| 950 – 1000 | — |
Heifers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | — |
| 450 – 499 | $357.00 – $370.00 |
| 500 – 549 | $341.00 – $370.00 |
| 550 – 599 | — |
| 600 – 649 | $333.00 |
| 650 – 699 | $326.00 |
| 700 – 749 | $299.00 – $306.50 |
| 750 – 799 | $282.00 – $291.00 |
| 800 – 849 | $285.00 |
| 850 – 899 | $276.00 – $293.50 |
| 900 – 949 | — |
| 950 – 1000 | — |
Region 6 – TN, KY, MI, IN, OH, VA, WV, NC, SC | |
Steers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | — |
| 450 – 499 | — |
| 500 – 549 | $344.00 |
| 550 – 599 | — |
| 600 – 649 | — |
| 650 – 699 | $326.00 |
| 700 – 749 | $332.00 – $341.00 |
| 750 – 799 | — |
| 800 – 849 | — |
| 850 – 899 | — |
| 900 – 949 | — |
| 950 – 1000 | — |
Heifers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | — |
| 450 – 499 | — |
| 500 – 549 | — |
| 550 – 599 | $325.00 |
| 600 – 649 | — |
| 650 – 699 | — |
| 700 – 749 | — |
| 750 – 799 | $291.00 |
| 800 – 849 | — |
| 850 – 899 | — |
| 900 – 949 | — |
| 950 – 1000 | — |
Beef Dairy Cross Cattle
Steers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 400 – 449 | — |
| 450 – 499 | $427.50 – $452.50 |
| 500 – 549 | — |
| 550 – 599 | — |
| 600 – 649 | $390.00 |
| 650 – 699 | $350.00 – $365.00 |
| 700 – 749 | — |
| 750 – 799 | — |
| 800 – 849 | $262.00 |
| 850 – 899 | — |
| 900 – 949 | — |
| 950 – 1000 | — |
Heifers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 400 – 449 | — |
| 450 – 499 | $427.50 – $452.50 |
| 500 – 549 | — |
| 550 – 599 | $365.00 |
| 600 – 649 | $380.00 – $382.50 |
| 650 – 699 | $343.00 – $349.00 |
| 700 – 749 | — |
| 750 – 799 | — |
| 800 – 849 | — |
| 850 – 899 | — |
| 900 – 949 | — |
| 950 – 1000 | — |
Bred Cows
Price | |
| — |