Superior Livestock Auction: Video Royale 2026Sale Report & Market Summary
Sold: Feeder Cattle Steers & Heifers, Dairy Cross Cattle, Bred Heifers
Past Sales & Market Report Summary
Video Auctions & Online Bidding Results

Sales
800-422-2117
YouTube

Customer Service
320-288-6128

Website

Buyer Portal
WATCH SALE LIVE: Direct TV Channel 997 & YouTube
2026 VIDEO ROYALE: SALE & MARKET REPORT
BEEF CATTLE
Region 1 – ID, NV, OR, CA, WA | |
Steers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | $480.00-$651.00 |
| 450 – 499 | $460.00 – $585.00 |
| 500 – 549 | $435.00 – $562.00 |
| 550 – 599 | $397.50 – $527.50 |
| 600 – 649 | $367.50 – $487.50 |
| 650 – 699 | $382.50 – $452.50 |
| 700 – 749 | $332.50 – $440.00 |
| 750 – 799 | $331.00 – $414.00 |
| 800 – 849 | $324.00 – $402.50 |
| 850 – 899 | $342.00 – $377.00 |
| 900 – 949 | $315.00 – $349.00 |
| 950 – 1000 | $316.00 – $326.00 |
Heifers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | $545.00 – $615.00 |
| 400 – 449 | $435.00 – $580.00 |
| 450 – 499 | $454.00 – $540.00 |
| 500 – 549 | $386.00 – $515.00 |
| 550 – 599 | $382.50 – $476.00 |
| 600 – 649 | $346.00 – $465.00 |
| 650 – 699 | $340.00 – $414.00 |
| 700 – 749 | $331.00 – $411.00 |
| 750 – 799 | $337.00 – $351.00 |
| 800 – 849 | $340.00 – $373.00 |
| 850 – 899 | $314.00 – $329.00 |
| 900 – 949 | $280.00 – $321.00 |
| 950 – 1000 | — |
Region 2 – CO, WY, MT, NE, ND, SD, UT | |
Steers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | — |
| 450 – 499 | $485.00 – $565.00 |
| 500 – 549 | $440.00 – $518.00 |
| 550 – 599 | $407.50 – $522.50 |
| 600 – 649 | $395.00 – $450.00 |
| 650 – 699 | $400.00 – $420.00 |
| 700 – 749 | $371.00 – $395.00 |
| 750 – 799 | — |
| 800 – 849 | $330.50 – $385.00 |
| 850 – 899 | $324.00 – $353.00 |
| 900 – 949 | $334.00 – $348.00 |
| 950 – 1000 | $314.00 – $342.00 |
Heifers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | — |
| 450 – 499 | $476.00 – $532.50 |
| 500 – 549 | $420.00 – $520.00 |
| 550 – 599 | $370.00 – $435.00 |
| 600 – 649 | $372.50 – $402.50 |
| 650 – 699 | $335.00 – $382.50 |
| 700 – 749 | — |
| 750 – 799 | $368.00 |
| 800 – 849 | $344.00 – $360.00 |
| 850 – 899 | $334.00 – $348.00 |
| 900 – 949 | — |
| 950 – 1000 | $305.00 |
Region 3 – TX, OK, NM, AZ, LA, AR | |
Steers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | $475.00 – $542.50 |
| 450 – 499 | $431.00 – $435.00 |
| 500 – 549 | $392.00 – $462.50 |
| 550 – 599 | $432.50 – $452.50 |
| 600 – 649 | $342.50 – $410.00 |
| 650 – 699 | $340.00 – $402.50 |
| 700 – 749 | $349.00 – $380.00 |
| 750 – 799 | $330.00 – $363.50 |
| 800 – 849 | $331.00 – $346.00 |
| 850 – 899 | $319.00 – $336.75 |
| 900 – 949 | $308.00 – $322.50 |
| 950 – 1000 | $302.00 – $320.50 |
Heifers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | $488.00 – $490.00 |
| 450 – 499 | — |
| 500 – 549 | $385.00 – $432.50 |
| 550 – 599 | $398.00 – $407.50 |
| 600 – 649 | $356.00 – $365.00 |
| 650 – 699 | $400.00 |
| 700 – 749 | $324.00 – $355.00 |
| 750 – 799 | $321.00 – $340.50 |
| 800 – 849 | $306.00 – $329.00 |
| 850 – 899 | — |
| 900 – 949 | $287.00 |
| 950 – 1000 | — |
Region 4 – KS, MO, IA, MN, WI, IL | |
Steers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | — |
| 450 – 499 | — |
| 500 – 549 | — |
| 550 – 599 | $455.00 – $484.00 |
| 600 – 649 | — |
| 650 – 699 | — |
| 700 – 749 | $378.00 – $381.00 |
| 750 – 799 | — |
| 800 – 849 | — |
| 850 – 899 | — |
| 900 – 949 | $327.00 – $333.50 |
| 950 – 1000 | — |
Heifers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | — |
| 450 – 499 | — |
| 500 – 549 | — |
| 550 – 599 | $249.00 |
| 600 – 649 | — |
| 650 – 699 | $357.00 |
| 700 – 749 | $341.00 – $356.00 |
| 750 – 799 | — |
| 800 – 849 | — |
| 850 – 899 | $301.00 – $307.00 |
| 900 – 949 | — |
| 950 – 1000 | — |
Region 5 – FL, GA, MS, AL | |
Steers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | $430.00 – $447.50 |
| 450 – 499 | $412.00 – $436.00 |
| 500 – 549 | $410.00 – $432.00 |
| 550 – 599 | $362.50 – $432.00 |
| 600 – 649 | $359.00 – $380.00 |
| 650 – 699 | $346.00 |
| 700 – 749 | — |
| 750 – 799 | — |
| 800 – 849 | — |
| 850 – 899 | — |
| 900 – 949 | $309.00 – $314.00 |
| 950 – 1000 | — |
Heifers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | — |
| 450 – 499 | — |
| 500 – 549 | $365.00 – $382.50 |
| 550 – 599 | $356.00 |
| 600 – 649 | $353.00 – $354.00 |
| 650 – 699 | $323.00 |
| 700 – 749 | — |
| 750 – 799 | — |
| 800 – 849 | $322.50 |
| 850 – 899 | — |
| 900 – 949 | — |
| 950 – 1000 | — |
Region 6 – TN, KY, MI, IN, OH, VA, WV, NC, SC | |
Steers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | — |
| 450 – 499 | — |
| 500 – 549 | — |
| 550 – 599 | — |
| 600 – 649 | — |
| 650 – 699 | — |
| 700 – 749 | — |
| 750 – 799 | — |
| 800 – 849 | — |
| 850 – 899 | — |
| 900 – 949 | — |
| 950 – 1000 | — |
Heifers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | — |
| 450 – 499 | — |
| 500 – 549 | — |
| 550 – 599 | — |
| 600 – 649 | — |
| 650 – 699 | — |
| 700 – 749 | — |
| 750 – 799 | — |
| 800 – 849 | — |
| 850 – 899 | — |
| 900 – 949 | $314.00 |
| 950 – 1000 | — |
Beef Dairy Cross Cattle
Steers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 400 – 449 | $440.00 |
| 450 – 499 | — |
| 500 – 549 | — |
| 550 – 599 | $382.50 – $410.00 |
| 600 – 649 | — |
| 650 – 699 | $401.00 – $408.00 |
| 700 – 749 | $336.00 |
| 750 – 799 | — |
| 800 – 849 | — |
| 850 – 899 | — |
| 900 – 949 | — |
| 950 – 1000 | — |
Heifers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 400 – 449 | $405.00 |
| 450 – 499 | $400.00 |
| 500 – 549 | — |
| 550 – 599 | $365.00 – $392.50 |
| 600 – 649 | $340.00 – $359.00 |
| 650 – 699 | $370.00 – $385.00 |
| 700 – 749 | — |
| 750 – 799 | — |
| 800 – 849 | — |
| 850 – 899 | — |
| 900 – 949 | — |
| 950 – 1000 | — |
Bred Stock
Price | |
| Bred Heifers: $2,950.00 – $4,525.00 |