Superior Livestock Auction: Corn Belt Classic 2026 Sale Report & Market Summary
Sold: Feeder Cattle Steers & Heifers, Bred Cows
Past Sales & Market Report Summary
Video Auctions & Online Bidding Results

Sales
800-422-2117
YouTube

Customer Service
320-288-6128

Website

Buyer Portal
WATCH SALE LIVE: Direct TV Channel 997 & YouTube
2026 CORN BELT CLASSIC: SALE & MARKET REPORT
BEEF CATTLE
Region 1 – ID, NV, OR, CA, WA | |
Steers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | — |
| 450 – 499 | — |
| 500 – 549 | $495.00 – $555.00 |
| 550 – 599 | $487.50 |
| 600 – 649 | $472.50 – $475.00 |
| 650 – 699 | $402.50 – $487.50 |
| 700 – 749 | $413.00 |
| 750 – 799 | — |
| 800 – 849 | — |
| 850 – 899 | — |
| 900 – 949 | $334.00 |
| 950 – 1000 | — |
Heifers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | — |
| 450 – 499 | $495.00 |
| 500 – 549 | — |
| 550 – 599 | $443.00 |
| 600 – 649 | $425.00 – $450.00 |
| 650 – 699 | $372.00 |
| 700 – 749 | — |
| 750 – 799 | $346.00 |
| 800 – 849 | $334.00 |
| 850 – 899 | — |
| 900 – 949 | — |
| 950 – 1000 | — |
Region 2 – CO, WY, MT, NE, ND, SD, UT | |
Steers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | — |
| 450 – 499 | $540.00 – $580.00 |
| 500 – 549 | $457.50 – $587.50 |
| 550 – 599 | $475.00 – $552.50 |
| 600 – 649 | $442.50 – $500.00 |
| 650 – 699 | $440.00 – $480.00 |
| 700 – 749 | $422.00 – $465.00 |
| 750 – 799 | $404.00- $430.00 |
| 800 – 849 | $368.00 – $402.00 |
| 850 – 899 | $368.00 – $381.00 |
| 900 – 949 | $352.00 – $356.00 |
| 950 – 1000 | $330.00 – $358.75 |
Heifers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | $552.50 |
| 450 – 499 | $520.00 – $557.50 |
| 500 – 549 | $470.00 – $522.50 |
| 550 – 599 | $442.50 – $490.00 |
| 600 – 649 | $425.00 – $480.00 |
| 650 – 699 | $377.50 |
| 700 – 749 | $365.00 – $405.00 |
| 750 – 799 | $356.00 – $395.00 |
| 800 – 849 | $355.00 – $364.00 |
| 850 – 899 | $346.00 – $365.75 |
| 900 – 949 | $321.00 – $349.00 |
| 950 – 1000 | $307.00 |
Region 3 – TX, OK, NM, AZ, LA, AR | |
Steers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | — |
| 450 – 499 | $490.00 – $570.00 |
| 500 – 549 | $435.00 – $482.50 |
| 550 – 599 | $425.00 – $482.50 |
| 600 – 649 | $400.00 – $502.00 |
| 650 – 699 | $393.00 – $473.50 |
| 700 – 749 | $385.00 – $440.00 |
| 750 – 799 | $358.00 – $394.00 |
| 800 – 849 | $347.00 – $371.00 |
| 850 – 899 | $325.00 – $367.50 |
| 900 – 949 | $325.00 – $348.00 |
| 950 – 1000 | $327.00 – $342.50 |
Heifers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | — |
| 450 – 499 | $438.00 |
| 500 – 549 | $430.00 – $445.00 |
| 550 – 599 | $392.50 – $488.00 |
| 600 – 649 | $390.00 – $472.50 |
| 650 – 699 | $365.00 – $412.00 |
| 700 – 749 | $366.00 – $369.00 |
| 750 – 799 | $341.00 – $355.00 |
| 800 – 849 | $330.00 – $345.00 |
| 850 – 899 | $317.00 – $330.00 |
| 900 – 949 | $308.00 – $317.00 |
| 950 – 1000 | — |
Region 4 – KS, MO, IA, MN, WI, IL | |
Steers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | — |
| 450 – 499 | $455.00 |
| 500 – 549 | $535.00 – $556.00 |
| 550 – 599 | $475.00 – $521.00 |
| 600 – 649 | $422.50 – $500.00 |
| 650 – 699 | $427.50 – $465.00 |
| 700 – 749 | $401.00 – $430.00 |
| 750 – 799 | $376.00 – $401.00 |
| 800 – 849 | $360.00 – $386.00 |
| 850 – 899 | $355.50 – $379.50 |
| 900 – 949 | $338.00 – $364.00 |
| 950 – 1000 | $331.50 – $359.75 |
Heifers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | — |
| 450 – 499 | $525.00 |
| 500 – 549 | $430.00 – $492.50 |
| 550 – 599 | $440.00 – $447.50 |
| 600 – 649 | $405.00 – $440.00 |
| 650 – 699 | $380.00 |
| 700 – 749 | $360.00 – $384.00 |
| 750 – 799 | $348.00 – $375.00 |
| 800 – 849 | $335.00 – $347.00 |
| 850 – 899 | $339.00 – $350.00 |
| 900 – 949 | — |
| 950 – 1000 | — |
Region 5 – FL, GA, MS, AL | |
Steers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | $517.50 – $522.50 |
| 450 – 499 | $477.50 – $525.00 |
| 500 – 549 | $468.00 – $510.00 |
| 550 – 599 | $425.00 – $495.00 |
| 600 – 649 | $407.50 – $427.50 |
| 650 – 699 | $415.00 |
| 700 – 749 | — |
| 750 – 799 | $38300 |
| 800 – 849 | $365.00 |
| 850 – 899 | — |
| 900 – 949 | $332.00 |
| 950 – 1000 | $339.00 |
Heifers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | — |
| 450 – 499 | $475.00 |
| 500 – 549 | $420.00 – $497.50 |
| 550 – 599 | — |
| 600 – 649 | $345.00 – $387.50 |
| 650 – 699 | — |
| 700 – 749 | — |
| 750 – 799 | $329.00- $348.00 |
| 800 – 849 | — |
| 850 – 899 | — |
| 900 – 949 | — |
| 950 – 1000 | — |
Region 6 – TN, KY, MI, IN, OH, VA, WV, NC, SC | |
Steers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | — |
| 450 – 499 | — |
| 500 – 549 | $487.50 |
| 550 – 599 | — |
| 600 – 649 | — |
| 650 – 699 | $425.00 |
| 700 – 749 | — |
| 750 – 799 | $407.00 |
| 800 – 849 | — |
| 850 – 899 | — |
| 900 – 949 | — |
| 950 – 1000 | — |
Heifers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 350 – 399 | — |
| 400 – 449 | — |
| 450 – 499 | — |
| 500 – 549 | — |
| 550 – 599 | $420.00 |
| 600 – 649 | — |
| 650 – 699 | — |
| 700 – 749 | — |
| 750 – 799 | — |
| 800 – 849 | — |
| 850 – 899 | — |
| 900 – 949 | — |
| 950 – 1000 | — |
Beef Dairy Cross Cattle
Steers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 400 – 449 | $597.00 |
| 450 – 499 | — |
| 500 – 549 | $442.50 |
| 550 – 599 | — |
| 600 – 649 | — |
| 650 – 699 | $457.50 – $475.00 |
| 700 – 749 | — |
| 750 – 799 | — |
| 800 – 849 | — |
| 850 – 899 | — |
| 900 – 949 | — |
| 950 – 1000 | — |
Heifers | |
| Weight (lbs.) | Price |
| 400 – 449 | — |
| 450 – 499 | $442.50 – $447.50 |
| 500 – 549 | $481.00 |
| 550 – 599 | $427.50 |
| 600 – 649 | — |
| 650 – 699 | $437.50 – $440.00 |
| 700 – 749 | — |
| 750 – 799 | — |
| 800 – 849 | $341.00 |
| 850 – 899 | — |
| 900 – 949 | — |
| 950 – 1000 | — |
Bred Heifers
| Price |
| $5,600.00 – $5,650.00 |